 Przedstawiamy symulację limitów miejsc KWM młodzików w 2019 roku. Liczba ta nie obejmuję zawodników z II klasą sportową. Zasady uczestnictwa wstępnie pozostają bez zmian; czyli 45 pln pokrywa WSS, natomiast 40 pln kluby macierzyste. W zgrupowaniu muszą uczestniczyć minimum 2 kluby. Przypominamy, iż na razie to jest tylko symulacja, gdyż nie mamy jeszcze wytycznych Ministerstwa Sportu i opieramy się przewidywaniach.
Przedstawiamy symulację limitów miejsc KWM młodzików w 2019 roku. Liczba ta nie obejmuję zawodników z II klasą sportową. Zasady uczestnictwa wstępnie pozostają bez zmian; czyli 45 pln pokrywa WSS, natomiast 40 pln kluby macierzyste. W zgrupowaniu muszą uczestniczyć minimum 2 kluby. Przypominamy, iż na razie to jest tylko symulacja, gdyż nie mamy jeszcze wytycznych Ministerstwa Sportu i opieramy się przewidywaniach.
| Klub | Liczba zawodników | 
| AZS OŚ Poznań | 6 | 
| UKS Orkan Środa Wlkp. | 9 | 
| KS Gwardia Piła | 5 | 
| MKS Juvenia Puszczykowo | 6 | 
| LUKS Orkan Września | 6 | 
| WMLKS Nadodrze Powodowo | 4 | 
| PLKS Gwda Piła | 7 | 
| MUKS Kadet Rawicz | 4 | 
| UKS 12 Kalisz | 3 | 
| LKS Orkan Ostrzeszów | 6 | 
| MKS Jedynka Jarocin | 3 | 
| MKS Baszta Szamotuły | 2 | 
| UKS Achilles Leszno | 5 | 
| LKS Maraton Turek | 1 | 
| KS LA Stal Ostrów Wlkp. | 4 | 
| UMKS Iskra Wolsztyn | 4 | 
| LKS OSiR Pleszew | 3 | 
| UKS Przełaj Żerków | 3 | 
| UKS Dąb Suchy Las | 1 | 
| UKS Dziewiątka OSRiR Kalisz | 1 | 
| UKS Olimp Duszniki | 2 | 
| UKS Skoczek Władysławów | 2 | 
| KS Energetyk Poznań | 2 | 
| LKLA Krokus Astromal Leszno | 1 | 
| MUKS Szok Bojanowo | 2 | 
| OKL Oborniki | 0 | 
| UKS Sprinter Słodków | 0 | 
| MKS Gniezno | 1 | 
| UKS Piątka Jarocin | 1 | 
| MKS MOS Śrem | 0 | 
| SL Olimpia Poznań | 1 | 
| UKS Jedynka Gostyń | 1 | 
| UKS Krotowski Mosina | 1 | 
| UKS Sportowiec Borowo | 1 | 
 
                


 
        
