Podczas zakończonych 68. Mistrzostw Polski Juniorów w Toruniu (28-30.06) zawodnicy z Wielkopolski zdobyli 16 medali i zajęli w punktacji województw 1 miejsce detronizując po kilku sezonach województwo Mazowieckie, udowadniając tym samym, że mamy najlepszych juniorów w Polsce.
Najwyżej sklasyfikowanym klubem było SL Olimpia Poznań zajmując piąte miejsce w kraju z 75 pkt. Kluby z Wielkopolski zgromadziły w sumie 586 pkunktów wyprzdzając drugie w kolejności województwo mazowieckie o prawie 40 pkt. (38,8 pkt). Nasz region na Mistrzostwach reprezentowało w sumie 21 klubów.
W zeszłym roku podczas 67. Mistrzostw Polski juniorów w Krakowie Wielkopolscy zawodnicy zdobyli 17 medali a nasze województwo zdobyło w klasyfikacji województw II miejsce. Wśród klubów z naszego regionu najlepszym klubem okazało się SL Olimpia Poznań, które zajęło 4 miejsce wśród wszystkich sklasyfikowanych klubów.
Poniżej przedstawiamy medallistów oraz punktację klubowa i drużynową.
Medaliści
| 1 | Waściński Przemysław | 95 | Kadet Rawicz | 400m | 47.25 | 1m |
| 2 | Janowicz Adrianna | 95 | MKS Baszta Szamotuły | 400m | 53.99 | 1m |
| 3 | Galant Martyna | 95 | MKS Gniezno | 800m | 2:14.19 | 1m |
| 4 | Nowak Mateusz | 96 | UKS Skoczek Skoki | chód 10km | 45:21.43 | 1m |
| 5 | Linka Kamil | 95 | Gwardia Piła | 3000m | 8:24.48 | 1m |
| 6 | Kaczmarek Mateusz | 96 | Nadodrze Powodowo | 3000prz | 9:09.56 | 1m |
| 7 | Szóstak Adrianna | 96 | SL Olimpia | 3 skok | 12.48 | 1m |
| 8 | Linka Kamil | 96 | Gwardia Piła | 5000m | 14:52.10 | 1m |
| 9 | Wawrzyniak Monika | 95 | LKS Orkan Wlkp | wzwyz | 176 | 2m |
| 10 | Jankowiak Sandra | 96 | MKS Baszta Szamotuły | 3 skok | 12.05 | 2m |
| 11 | Kossmann Filip | 96 | MKSJuvenia Puszczykowo | wzwyz | 2.02 | 2m |
| 12 | Szóstak Adrianna | 96 | SL Olimpia | w dal | 5.66 | 2m |
| 13 | Senk Marcin | 96 | UKS Orkan Środa | 200m | 21.88 | 2m |
| 14 | Zieliński Szymon | 95 | UKS Orkan Środa | chód 10km | 46:03.98 | 3m |
| 15 | Janowicz Adrianna | 95 | MKS Baszta Szamotuły | 200m | 24.40 | 3m |
| 16 | Szpott Sandra | 96 | Gwardia Piła | 1500m | 4:37.17 | 3m |
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy !
Punktacja klubowa
| Punktacja Klubowa | m-ce | punkty |
| SL Olimpia | 5 | 75 |
| UKS Orkan Środa | 11 | 66 |
| Gwardia Piła | 14 | 65 |
| Orkan Wlkp. | 21 | 55 |
| Gwda | 24 | 49 |
| MKS Baszta Szamotuły | 24 | 49 |
| Nadodrze Powodowo | 31 | 40 |
| LUKS Orkan Września | 39 | 36 |
| Kadet Rawicz | 46 | 31 |
| MKS Gniezno | 52 | 29 |
| MKS Juvenia | 71 | 20 |
| UKS Skoczek Skoki | 90 | 15 |
| Krokus Leszno | 113 | 11 |
| UKS Przełaj Żerków | 119 | 9 |
| UKS Olimp Duszniki | 125 | 8 |
| Iskra Wolsztyn | 145 | 6 |
| Achilles Leszno | 145 | 6 |
| UKS 12 Kalisz | 151 | 4 |
| AZS Poznań | 4 | |
| Szok Bojanowo | 4 | |
| Stal Ostrów | 4 | |
| 586 |
Punktacja województw
| 1 | Wielkopolskie | 586 |
| 2 | Mazowieckie | 547,2 |
| 3 | Pomorskie | 388,5 |
| 4 | Dolnośląskie | 375,5 |
| 5 | Podlaskie | 316,7 |
| 6 | Kujawsko-pomorskie | 290 |



