Publikujemy najnowsze zestawienie liczby miejsc dla poszczególnych klubów dla KWM w 2018 roku.
Na podstawie założeń z poprzedniego roku oraz punktów przyznanych na podstawie współzawodnictwa młodzieży (stan na 26.01.2018) przedstawiamy wstępną prognozę limitu osób KWM dla poszczególnych klubów.
Zawodnicy z drugą klasą sportową zakwalifikowani są do KWM w pierwszej kolejności.
Prosimy zgłaszać osoby do KWM przez system Dom-Tel (termin do 31.01.2018). Prosimy również zgłaszać osoby do rezerwy KWM – zaznaczając te osoby jako PK (optymalnie, aby rezerwa osób wynosiła co najmniej 50% zgłoszonych zawodników do kadry podstawowej).
Szkolenie w 2018 roku będzie obejmowało: akcję zimową (ferie), akcje letnią (druga połowa lipca oraz sierpień) oraz w przypadku dostępnych limitów również akcję jesienną (październik-grudzień).
Przypominamy, iż ze szkolenia mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przez system dom -tel
Limit osób podany wraz z zawodnikami posiadającymi II klasę sportową.
| Klub | Liczba miejsc |
| AZS OŚ Poznań | 5 |
| UKS Orkan Środa Wlkp. | 5 |
| KS Gwardia Piła | 6 |
| MKS Juvenia Puszczykowo | 12 |
| LUKS Orkan Września | 10 |
| WMLKS Nadodrze Powodowo | 5 |
| PLKS Gwda Piła | 6 |
| MUKS Kadet Rawicz | 3 |
| UKS 12 Kalisz | 3 |
| LKS Orkan Ostrzeszów | 6 |
| MKS Baszta Szamotuły | 2 |
| UKS Achilles Leszno | 4 |
| LKS Maraton Turek | 1 |
| KS Stal Ostrów Wlkp. | 4 |
| UMKS Iskra Wolsztyn | 3 |
| LKS OSiR Pleszew | 3 |
| UKS Przełaj Żerków | 3 |
| UKS Dziewiątka OSRiR Kalisz | 1 |
| UKS Olimp Duszniki | 3 |
| UKS Skoczek Władysławów | 1 |
| KS Energetyk Poznań | 2 |
| LKLA Krokus Astromal Leszno | 1 |
| MUKS Szok Bojanowo | 1 |
| MKS Gniezno | 1 |
| UKS Sprinter Słodków | 1 |
| UKS Halszka Szamotuły | 1 |
| UKS Jedynka Gostyń | 1 |
| SL Olimpia Poznań | 3 |
| UKS Dąb Suchy Las | 1 |




