
W tabeli poniżej przedstawiamy minima, które uzyskali reprezentanci wielkopolskich klubów na główne imprezy sportowe w tym sezonie. Przypominamy, iż zawodnicy, którzy uzyskali wynik klasyfikujacy na Igrzyska w Rio muszą go powtórzyć w terminie do 26.06, czyli do zakończenia Misztrzostw Polski seniorów w Bydgoszczy (24-26.06).
|
Imię i Nazwisko |
Wynik/ minimum | Klub |
Konkurencja |
| 31. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro | |||
| Joanna Fiodorow | 72,98 m / 71,00 | OŚ AZS Poznań | Rzut młotem |
| Malwina Kopron | 72,74 m / 71,00 | OŚ AZS Poznań | Rzut młotem |
| Monika Stefanowicz | 2:28:26 / 2:30:00 | WKS Grunwald Poznań | Maraton |
| Henryk Szost | 2:10:11/ 2:12:30 | WKS Grunwald Poznań | Maraton |
| 23. Mistrzostwa Europy – Amsterdam | |||
| Anna Jagaciak – Michalska | 14,09 m / 14,00 | OŚ AZS Poznań | Trójskok |
| Remigiusz Olszewski | 10,21 /10,35 | OŚ AZS Poznan | 100 m |
| Robert Bryliński | 50,43 / 50,50 | OŚ AZS Poznań | 400 m ppł. |
| Lidia Augustyniak | 59,36 m / 59,00 | OŚ AZS Poznań | Rzut dyskiem |
| Joanna Fidorow | 72,98 m / 69,00 | OŚ AZS Poznań | Rzut młotem |
| Malwina Kopron | 72,74 m / 69,00 | OŚ AZS Poznań | Rzut młotem |
| 16. Mistrzostwa Świata Juniorów – Bydgoszcz | |||
| Arkadiusz Drozdowicz | 42:37:00 /43:30:00 | PLKS Gwda Piła | Chód 10 km |
| 1. Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych – Tbilisi | |||
| Klaudia Adamek | 11,75/ 11,95 | KS Gwardia Piła | 100 m |
| Maciejewska Patrycja | 64,28 m / 60,00 | UKS Achilles Leszno | Rzut młotem |
| Kornel Warszawski | 57,08 m /55,00 | LKS Orkan Ostrzeszów | Rzut dyskiem |



